............................................................................................................................................................................................................
Ce vendredi avait lieux les deux premières séances d'essais libre du Grand Prix de Hongrie.
Tout d'abord en el1, les pilotes Renault ont travaillés exclusivement sur le set-up de leur monture et récoltent les 5ème et 8ème temps respectifs pour Fernando Alonso et Nelson Piquet. C'est d'ailleurs surement les résultats qu'il faudra s'attendre pour la séance qualificative.
01 F. Massa Ferrari 1:20.981 __ __ 19
02 K. Räikkönen Ferrari 1:21.345 + 0.364 21
03 H. Kovalainen McLaren 1:21.410 + 0.429 17
04 L. Hamilton McLaren 1:21.535 + 0.554 18
05 F. Alonso Renault 1:21.802 + 0.821 18
06 T. Glock Toyota 1:21.931 + 0.950 22
07 R. Kubica BMW Sauber 1:22.267 + 1.286 18
08 N. Piquet Renault 1:22.326 + 1.345 19
09 N. Heidfeld BMW Sauber 1:22.370 + 1.389 22
10 J. Trulli Toyota 1:22.457 + 1.476 25
11 M. Webber Red Bull 1:22.654 + 1.673 23
12 D. Coulthard Red Bull 1:22.700 + 1.719 16
13 S. Bourdais Toro Rosso 1:22.900 + 1.919 26
14 J. Button Honda 1:22.917 + 1.936 27
15 R. Barrichello Honda 1:23.093 + 2.112 26
16 N. Rosberg Williams 1:23.147 + 2.166 21
17 K. Nakajima Williams 1:23.274 + 2.293 22
18 A. Sutil Force India 1:23.353 + 2.372 25
19 G. Fisichella Force India 1:23.459 + 2.478 28
20 S. Vettel Toro Rosso 1:23.923 + 2.942 4
En el2, les pilotes du ING Renault F1 Team ont finis leur programme set up avant de faire de longs relais pour la course, comparer les différents types de pneumatiques et enfin à la fin de la séance de faire des tours qualifs avec un peu moins d'essence qu'au début de séance. Nelson Piquet termine 2ème et Fernando 4ème.
01 L. Hamilton McLaren 1:20.554 __ __ 35
02 N. Piquet Renault 1:20.748 + 0.194 38
03 H. Kovalainen McLaren 1:20.760 + 0.206 33
04 F. Alonso Renault 1:20.928 + 0.374 33
05 K. Räikkönen Ferrari 1:21.009 + 0.455 35
06 F. Massa Ferrari 1:21.010 + 0.456 36
07 N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.138 + 0.584 46
08 R. Kubica BMW Sauber 1:21.363 + 0.809 36
09 J. Trulli Toyota 1:21.505 + 0.951 42
10 N. Rosberg Williams 1:21.581 + 1.027 34
11 T. Glock Toyota 1:21.662 + 1.108 39
12 M. Webber Red Bull 1:21.733 + 1.179 43
13 D. Coulthard Red Bull 1:21.837 + 1.283 34
14 K. Nakajima Williams 1:21.902 + 1.348 33
15 S. Bourdais Toro Rosso 1:21.955 + 1.401 41
16 J. Button Honda 1:22.150 + 1.596 41
17 G. Fisichella Force India 1:22.197 + 1.643 36
18 A. Sutil Force India 1:22.358 + 1.804 37
19 R. Barrichello Honda 1:22.448 + 1.894 33
20 S. Vettel Toro Rosso 1:22.945 + 2.391 5
C'est donc un très bon début de week end pour le Losange !!!
............................................................................................................................................................................................................
Renault à confirmer avant la pause estivale son retour en force en marquant 8 points à la régulière soit 16 points en 2 courses cela n'était plus arriver depuis 2006. En marquant 16 points Renault fait mieux que ses 9 premières courses assemblées en terme de point. Nos deux pilotes ont étaient très bon sur cette course de Budapest.
