............................................................................................................................................................................................................
Renault à entamer ce matin son programme de mise au point de la R28, l'évaluation des pneumatiques et de set up (travail commencer en essais privés la semaine dernière). Bon résultats pour le losange qui signe les 6 et 8ème temps. Avec Fernando en tête de fil ou il à connu un petit problème moteur.
01 F.Massa Ferrari 1'19''575 + -'—''--- 8
02 H.Kovalainen McLaren 1'19''587 + 0'00''012 15
03 L.Hamilton McLaren 1'19''623 + 0'00''048 13
04 K.Räikkönen Ferrari 1'19''948 + 0'00''373 16
05 R.Kubica BMW 1'20''367 + 0'00''792 11
06 F.Alonso Renault 1'20''436 + 0'00''861 7
07 S.Vettel Toro Rosso 1'20''588 + 0'01''013 18
08 N.Piquet Renault 1'20''653 + 0'01''078 16
09 D.Coulthard Redbull 1'20''698 + 0'01''123 16
10 N.Rosberg Williams 1'20''744 + 0'01''169 27
11 M.Webber Redbull 1'20''892 + 0'01''317 10
12 T.Glock Toyota 1'21''102 + 0'01''527 22
13 N.Heidfeld BMW 1'21''107 + 0'01''532 18
14 S.Bourdais Toro Rosso 1'21''166 + 0'01''591 17
15 J.Trulli Toyota 1'21''265 + 0'01''690 22
16 K.Nakajima Williams 1'21''282 + 0'01''707 21
17 J.Button Honda 1'21''901 + 0'02''326 7
18 A.Sutil Force India 1'22''169 + 0'02''594 16
19 G.Fisichella Force India 1'22''219 + 0'02''644 19
20 R.Barrichello Honda 1'24''123 + 0'04''548 4
Pour la seconde séance d'essais libre du Losange, les résultats qui sont 15 à 18 sont tout simplement duent au programme pour la course avec beaucoup d'essence dans la voiture car Fernando après Magny-Cours s'était pleind que la voiture était pas bonne avec beaucoup d'essence, ce qui n'avait pas empêcher Nelson de faire une très belle course avec beaucoup d'essence.... en tout cas le travail à sembler porter ses fruits por le Losange.
01 H. Kovalainen McLaren 1:19.989 __ 35
02 M. Webber Red Bull 1:20.520 + 0.531 32
03 L. Hamilton McLaren 1:20.543 + 0.554 31
04 D. Coulthard Red Bull 1:20.589 + 0.600 36
05 N. Rosberg Williams 1:20.748 + 0.759 43
06 S. Vettel Toro Rosso 1:20.805 + 0.816 43
07 J. Button Honda 1:20.929 + 0.940 39
08 F. Massa Ferrari 1:20.943 + 0.954 18
09 K. Nakajima Williams 1:20.985 + 0.996 18
10 R. Barrichello Honda 1:21.002 + 1.013 34
11 R. Kubica BMW Sauber 1:21.023 + 1.034 33
12 K. Räikkönen Ferrari 1:21.275 + 1.286 31
13 N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.453 + 1.464 36
14 T. Glock Toyota 1:21.472 + 1.483 18
15 F. Alonso Renault 1:21.511 + 1.522 27
16 G. Fisichella Force India 1:21.520 + 1.531 42
17 S. Bourdais Toro Rosso 1:21.634 + 1.645 39
18 N. Piquet Renault 1:21.642 + 1.653 45
19 A. Sutil Force India 1:21.756 + 1.767 30
20 J. Trulli Toyota 1:22.196 + 2.207 23
En tout cas les responsables de l'écurie ainsi que les pilotes se disent très satisfaits de la performance de la R28.
............................................................................................................................................................................................................
Aujourd'hui le Losange s'est concentrer ce matin sur la performance de ces monoplaces. Fernando signant le meilleur temps et Nelson le 6ème.
Se qui présager une bonne séance qualificative.
01 F.Alonso Renault 1:20.740 + -.--- 16
02 M.Webber Redbull 1:20.988 + 0.248 18
03 H.Kovalainen McLaren 1:21.266 + 0.526 14
04 S.Vettel Toro Rosso 1:21.277 + 0.537 19
05 L.Hamilton McLaren 1:21.668 + 0.928 14
06 N.Piquet Renault 1:21:786 + 1.046 14
07 S.Bourdais Toro Rosso 1:22.059 + 1.319 21
08 T.Glock Toyota 1:22.183 + 1.443 21
09 K.Räikkönen Ferrari 1:22.355 + 1.615 20
10 R.Barrichello Honda 1:22.387 + 1.647 17
11 J.Button Honda 1:22.440 + 1.700 19
12 F.Massa Ferrari 1:22.461 + 1.721 20
13 N.Rosberg Williams 1:22.544 + 1.804 18
14 J.Trulli Toyota 1:22.556 + 1.816 20
15 N.Heidfeld BMW 1:22.916 + 2.176 22
16 K.Nakajima Williams 1:23.028 + 2.288 17
17 A.Sutil Force India 1:23.049 + 2.309 22
18 G.Fisichella Force India 1:23.112 + 2.372 21
19 R.Kubica BMW 1:23.282 + 2.542 20
20 D.Coulthard Redbull 1:32.119 + 11.379 6
Ce qui fait en effet le cas puisque le construction Francais met ses deux monoplaces en Q3 pour la seconde fois cette saison et signe les 6ème et 7ème temps avec une quantité d'essence très raisonnable selon Pat Symonds et le chef de l'ingénieurerie chez Renault.
01 H.Kovalainen 1'21''049 1er
02 M.Webber 1'21''554 2eme
03 L.Hamilton 1'21''706 3eme
04 K.Räikkönen 1'21''835 4eme
05 N.Heidfeld 1'21''873 5eme
06 F.Alonso 1'22''029 6eme
07 N.Piquet 1'22''491 7eme
08 S.Vettel 1'23''251 8eme
09 F.Massa 1'23''305 9eme
10 R.Kubica -'—''--- 10eme
11 D.Coulthard 1'20''174 11eme
12 T.Glock 1'20''274 12eme
13 S.Bourdais 1'20''531 13eme
14 J.Trulli 1'20''601 14eme
15 K.Nakajima 1'21''112 15eme
16 R.Barrichello 1'21''512 16eme
17 J.Button 1'21''631 17eme
18 N.Rosberg 1'21''668 18eme
19 A.Sutil 1'21''786 19eme
20 G.Fisichella 1'21''885 20eme
Ce qui promet une belle course demain. Il ne reste plus qu'à concrétiser !!!!!!
............................................................................................................................................................................................................
Après une course totalement folle ING Renault F1 Team quitte Silverstone avec 3 petits points. Cette course était somptueuse avec la pluie qui est venue jouer les troubles faites. Le Losange était très bien partie pour faire une terrible course mais la pluie est revenue extrémement fort et les pilotes ont multipliés les sorties comme Nelson qui en à fait une petite mais qui l'a contraint à l'abandon....Massa en à fait à lui tout seul au moins 8 en pouvant repartir à chaque fois. Et oui le sort est injuste mais bon Massa ne marque pas de points lol
Fernando à tout fait pour garder sa position mais n'a pas pus préserver sa place face à Heikki Kovalainen et Kimi Raikkonen. Il termine 6ème.
01 L. Hamilton McLaren __-__
02 N. Heidfeld BMW Sauber + 68.5 secs
03 R. Barrichello Honda + 82.2 secs
04 K. Räikkönen Ferrari + 1 Tour
05 H. Kovalainen McLaren + 1 Tour
06 F. Alonso Renault + 1 Tour
07 J. Trulli Toyota + 1 Tour
08 K. Nakajima Williams + 1 Tour
09 N. Rosberg Williams + 1 Tour
10 M. Webber Red Bull + 1 Tour
11 S. Bourdais Toro Rosso + 1 Tour
12 T. Glock Toyota + 1 Tour
13 F. Massa Ferrari + 2 Tours
14 R. Kubica BMW Sauber ABD
15 J. Button Honda ABD
16 N. Piquet Renault ABD
17 G. Fisichella Force India ABD
18 A. Sutil Force India ABD
19 S. Vettel Toro Rosso ABD
20 D. Coulthard Red Bull ABD




